Preisliste 2022 Ferienwohnung Kaspers
Monatszeiträume | Personenanzahl | Tagespreise | Wochenpreise |
---|---|---|---|
Januar – Februar: | bis zu 4 Personen | 45 EUR | 270 EUR |
März – Juni: | bis zu 4 Personen | 55 EUR | 330 EUR |
Juli, August: | bis zu 4 Personen | 65 EUR | 390 EUR |
Sept. – Oktober: | bis zu 4 Personen | 55 EUR | 330 EUR |
Nov. – Dezember: | bis zu 4 Personen | 45 EUR | 270 EUR |
Weihnachtsferien: | bis zu 4 Personen | 65 EUR | 390 EUR |
Osterferien: | bis zu 4 Personen | 65 EUR | 390 EUR |
Nebenkosten: | Die oben angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von mindestens drei Nächten. | ||
Sonstigs: | Auf jeden Aufenthalt erheben wir einen pauschalen Aufschlag in Höhe von 60 Euro ( basierend auf 2 Personen) für Strom, Wasser, Badetücher, Handtücher und Bettwäsche. Bei einer Belegung von mehr als 2 Personen erheben wir zusätzlich eine Pauschale von 10 Euro pro Person und Aufenthalt. WLAN-Internetzugang ist kostenlos!Ihnen entstehen darüber hinaus keine weiteren Kosten!
Wir akzeptieren keine Kartenzahlungen! |
Buchungsanfrage: