Preisliste 2024 Ferienwohnung Kaspers
Monatszeiträume | Personenanzahl | Tagespreise | Wochenpreise |
---|---|---|---|
Januar – Februar: | bis zu 4 Personen | 60 EUR | 390 EUR |
März – Juni: | bis zu 4 Personen | 65 EUR | 430 EUR |
Juli, August: | bis zu 4 Personen | 70 EUR | 460 EUR |
Sept. – Oktober: | bis zu 4 Personen | 65 EUR | 430 EUR |
Nov. – Dezember: | bis zu 4 Personen | 60 EUR | 390 EUR |
Weihnachtsferien: | bis zu 4 Personen | 70 EUR | 460 EUR |
Osterferien: | bis zu 4 Personen | 70 EUR | 460 EUR |
Nebenkosten: | Die oben angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von mindestens drei Nächten. Bettwäsche, Hand- und Badetücher werden kostenlos gestellt. Küchentücher stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung. | ||
Sonstiges: | Auf jeden Aufenthalt erheben wir einen pauschalen Aufschlag in Höhe von 75 Euro ( basierend auf 2 Personen) für Strom, Wasser, Badetücher, Handtücher und Bettwäsche. Bei einer Belegung von mehr als 2 Personen erheben wir zusätzlich eine Pauschale von 15 Euro pro Person und Aufenthalt. WLAN-Internetzugang ist kostenlos!
Ihnen entstehen darüber hinaus keine weiteren Kosten! Wir akzeptieren keine Kartenzahlungen! Bitte zahlen Sie bei Anreise in bar. Bei Buchungen nehmen wir regelmäßig eine Anzahlung, die auf die Gesamtkosten angerechnet werden. Stornierungen sind bis drei Wochen vor der Anreise kostenlos möglich. |
Buchungsanfrage: